Баудер ПІР М/МФ Теплоїзоляційні плити – Bauder PIR M / MF
Теплоізоляційні плити для улаштування на плоский дах або суцільну поверхню, з мінеральним флісом покриття з обох боків.
Технічна інформація Bauder PIR M / MF:
| Сфера застосування | Теплоізоляція великих та невеликих площ |
| Опис | Теплоізоляційні плити для улаштування на плоский дах або суцільну поверхню, з мінеральним флісом з обох боків |
| Тип | плити без замку (M) плити із замком (МФ) |
| Розмір плити | 1200 x 600 мм (корисний розмір: 1185 x 585 мм) |
| Пожежні властивості | Клас E відповідно до DIN EN 13501-1 B2 відповідно до DIN 4102-1 |
| Міцність на стискання | ≥120 kPa (≥0.12 N/мм2) |
| Теплопередача (D) |
0.029 (<80 мм) 0.027 (≥80 мм) 0.026 (≥120 мм) |
| Теплопередача (EU) | 0.027 (<80 мм) 0.026 (≥80 мм) 0.025 (≥120 мм) |
| ПІР індех | >250 |
| Спосіб монтажу | DAA dh; DEO dh |
Для отримання детальної інформації перегляньте огляд продукту та/або опис продукту.
Товщина теплоізоляційних плит: Баудер ПІР M (без замку)
| Товщина | Кількість у пакунку | Артикул |
| 20 мм | 16.56 м2 | 4800 0020 |
| 30 мм | 11.52 м2 | 4800 0030 |
| 40 мм | 8.64 м2 | 4800 0040 |
| 50 мм | 7.20 м2 | 4800 0050 |
| 60 мм | 5.76 м2 | 4800 0060 |
| 80 мм | 4.32 м2 | 4800 0080 |
| 100 мм | 3.60 м2 | 4800 0100 |
Товщина теплоізоляційних плит: Баудер ПІР МF (із замком)
| Товщина | Кількість у пакунку | Артикул |
| 40 мм | 8.64 м2 | 4810 0040 |
| 50 мм | 7.20 м2 | 4810 0050 |
| 60 мм | 5.76 м2 | 4810 0060 |
| 80 мм | 4.32 м2 | 4810 0080 |
| 100 мм | 3.60 м2 | 4810 0100 |
| 120 мм | 2.88 м2 | 4810 0120 |
| 140 мм | 2.16 м2 | 4810 0140 |
| 160 мм | 2.16 м2 | 4810 0160 |
| 180 мм | 1.44 м2 | 4810 0180 |
| 200 мм | 1.44 м2 | 4810 0200 |
| 220 мм | 1.44 м2 | 4810 0220 |
| 240 мм | 1.44 м2 | 4810 0240 |







